ООО МФК "КАРМАНИ"
Если вы заметили неточность на сайте, или некорректную работу сайта или его части, можете связаться с нашей службой технической поддержки и описать проблему.
От 50 000 ₽
От 24 мес
От 7%
ПТС
До 1 дня
Ломбард «КарМани» предлагает оформить займ под залог ПТС на срок от 24 мес. При этом ставка будет от 7%, а сумма займа от 50 000 ₽.
В Симферополе компания «КарМани» доступна только в онлайн-режиме.
Вы можете подать заявку на займ под залог ПТС прямо на этой странице сайта. В настоящее время вы можете ознакомиться с 4 отзывами о компании «КарМани». На этой странице вы можете оставить свой отзыв о компании.
Для расчета в качестве исходных данных принимаем:
Сумма займа | 54 000 ₽ | в вашем случае сумма займа может быть от 50 000 ₽ до 1 000 000 ₽ |
Ставка | 7.5% | в вашем случае ставка может быть от 7% до 10% |
Срок | 25 мес. | в вашем случае срок может быть от 24 до 48 мес. |
Расчет для этих исходных данных следующий:
Месяц | Сумма платежа, руб. | Платеж по основному долгу, руб. | Платеж по процентам, руб. | Остаток долга, руб. |
---|---|---|---|---|
Месяц 1 | 4844.38 | 794.38 | 4050 | 53205.62 |
Месяц 2 | 4844.38 | 853.96 | 3990.42 | 52351.66 |
Месяц 3 | 4844.38 | 918.01 | 3926.37 | 51433.66 |
Месяц 4 | 4844.38 | 986.86 | 3857.52 | 50446.8 |
Месяц 5 | 4844.38 | 1060.87 | 3783.51 | 49385.93 |
Месяц 6 | 4844.38 | 1140.44 | 3703.94 | 48245.5 |
Месяц 7 | 4844.38 | 1225.97 | 3618.41 | 47019.53 |
Месяц 8 | 4844.38 | 1317.92 | 3526.46 | 45701.61 |
Месяц 9 | 4844.38 | 1416.76 | 3427.62 | 44284.85 |
Месяц 10 | 4844.38 | 1523.02 | 3321.36 | 42761.84 |
Месяц 11 | 4844.38 | 1637.24 | 3207.14 | 41124.59 |
Месяц 12 | 4844.38 | 1760.04 | 3084.34 | 39364.56 |
Месяц 13 | 4844.38 | 1892.04 | 2952.34 | 37472.52 |
Месяц 14 | 4844.38 | 2033.94 | 2810.44 | 35438.58 |
Месяц 15 | 4844.38 | 2186.49 | 2657.89 | 33252.09 |
Месяц 16 | 4844.38 | 2350.47 | 2493.91 | 30901.62 |
Месяц 17 | 4844.38 | 2526.76 | 2317.62 | 28374.86 |
Месяц 18 | 4844.38 | 2716.27 | 2128.11 | 25658.6 |
Месяц 19 | 4844.38 | 2919.99 | 1924.39 | 22738.61 |
Месяц 20 | 4844.38 | 3138.98 | 1705.4 | 19599.63 |
Месяц 21 | 4844.38 | 3374.41 | 1469.97 | 16225.22 |
Месяц 22 | 4844.38 | 3627.49 | 1216.89 | 12597.73 |
Месяц 23 | 4844.38 | 3899.55 | 944.83 | 8698.18 |
Месяц 24 | 4844.38 | 4192.02 | 652.36 | 4506.16 |
Месяц 25 | 4844.38 | 4506.42 | 337.96 | 0.25 |
121109.5 руб. (Выплачено всего) | 54000 руб. (Сумма выплаченного долга) | 67109.5 руб. (Сумма выплаченных процентов) |
Если вы заметили неточность на сайте, или некорректную работу сайта или его части, можете связаться с нашей службой технической поддержки и описать проблему.
Уже уходите?
А мы тут приготовили статьи, которые помогут разобраться в нюансах займов и получить выгодные условия