ООО "ЛОМБАРД "СТАРЫЙ ГОРОД"
Если вы заметили неточность на сайте, или некорректную работу сайта или его части, можете связаться с нашей службой технической поддержки и описать проблему.
От 10 000 ₽
От 30 мес
От 2%
ПТС
До 1 дня
Ломбард «Старый город» предлагает оформить займ под залог ПТС на срок от 30 мес. При этом ставка будет от 2%, а сумма займа от 10 000 ₽.
В Екатеринбурге 1 офис компании «Старый город»:
Вы можете выбрать ближайший или подать заявку на займ под залог ПТС прямо на этой странице сайта. На этой странице вы можете оставить свой отзыв о компании.
Для расчета в качестве исходных данных принимаем:
Сумма займа | 21 000 ₽ | в вашем случае сумма займа может быть от 10 000 ₽ до 6 000 000 ₽ |
Ставка | 2.5% | в вашем случае ставка может быть от 2% до 13% |
Срок | 31 мес. | в вашем случае срок может быть от 30 до 90 мес. |
Расчет для этих исходных данных следующий:
Месяц | Сумма платежа, руб. | Платеж по основному долгу, руб. | Платеж по процентам, руб. | Остаток долга, руб. |
---|---|---|---|---|
Месяц 1 | 981.52 | 456.52 | 525 | 20543.48 |
Месяц 2 | 981.52 | 467.93 | 513.59 | 20075.55 |
Месяц 3 | 981.52 | 479.63 | 501.89 | 19595.92 |
Месяц 4 | 981.52 | 491.62 | 489.9 | 19104.29 |
Месяц 5 | 981.52 | 503.91 | 477.61 | 18600.38 |
Месяц 6 | 981.52 | 516.51 | 465.01 | 18083.87 |
Месяц 7 | 981.52 | 529.42 | 452.1 | 17554.45 |
Месяц 8 | 981.52 | 542.66 | 438.86 | 17011.79 |
Месяц 9 | 981.52 | 556.23 | 425.29 | 16455.56 |
Месяц 10 | 981.52 | 570.13 | 411.39 | 15885.43 |
Месяц 11 | 981.52 | 584.38 | 397.14 | 15301.05 |
Месяц 12 | 981.52 | 598.99 | 382.53 | 14702.05 |
Месяц 13 | 981.52 | 613.97 | 367.55 | 14088.09 |
Месяц 14 | 981.52 | 629.32 | 352.2 | 13458.77 |
Месяц 15 | 981.52 | 645.05 | 336.47 | 12813.72 |
Месяц 16 | 981.52 | 661.18 | 320.34 | 12152.54 |
Месяц 17 | 981.52 | 677.71 | 303.81 | 11474.83 |
Месяц 18 | 981.52 | 694.65 | 286.87 | 10780.18 |
Месяц 19 | 981.52 | 712.02 | 269.5 | 10068.17 |
Месяц 20 | 981.52 | 729.82 | 251.7 | 9338.35 |
Месяц 21 | 981.52 | 748.06 | 233.46 | 8590.29 |
Месяц 22 | 981.52 | 766.76 | 214.76 | 7823.53 |
Месяц 23 | 981.52 | 785.93 | 195.59 | 7037.6 |
Месяц 24 | 981.52 | 805.58 | 175.94 | 6232.02 |
Месяц 25 | 981.52 | 825.72 | 155.8 | 5406.3 |
Месяц 26 | 981.52 | 846.36 | 135.16 | 4559.94 |
Месяц 27 | 981.52 | 867.52 | 114 | 3692.41 |
Месяц 28 | 981.52 | 889.21 | 92.31 | 2803.2 |
Месяц 29 | 981.52 | 911.44 | 70.08 | 1891.76 |
Месяц 30 | 981.52 | 934.23 | 47.29 | 957.54 |
Месяц 31 | 981.52 | 957.58 | 23.94 | 0.04 |
30427.12 руб. (Выплачено всего) | 21000 руб. (Сумма выплаченного долга) | 9427.12 руб. (Сумма выплаченных процентов) |
Если вы заметили неточность на сайте, или некорректную работу сайта или его части, можете связаться с нашей службой технической поддержки и описать проблему.
Уже уходите?
А мы тут приготовили статьи, которые помогут разобраться в нюансах займов и получить выгодные условия