КПК "ПОВОЛЖСКОЕ ОВК"
Если вы заметили неточность на сайте, или некорректную работу сайта или его части, можете связаться с нашей службой технической поддержки и описать проблему.
От 100 000 ₽
От 30 мес
От 2%
Недвижимость
До 1 дня
Ломбард «Поволжское ОВК» предлагает оформить займ под залог недвижимости на срок от 30 мес. При этом ставка будет от 2%, а сумма займа от 100 000 ₽.
В Сочи 1 офис компании «Поволжское ОВК»:
Вы можете выбрать ближайший или подать заявку на займ под залог недвижимости прямо на этой странице сайта. На этой странице вы можете оставить свой отзыв о компании.
Для расчета в качестве исходных данных принимаем:
Сумма займа | 105 000 ₽ | в вашем случае сумма займа может быть от 100 000 ₽ до 3 000 000 ₽ |
Ставка | 2.5% | в вашем случае ставка может быть от 2% до 13% |
Срок | 30 мес. | в вашем случае срок может быть от 30 до 30 мес. |
Расчет для этих исходных данных следующий:
Месяц | Сумма платежа, руб. | Платеж по основному долгу, руб. | Платеж по процентам, руб. | Остаток долга, руб. |
---|---|---|---|---|
Месяц 1 | 5016.65 | 2391.65 | 2625 | 102608.35 |
Месяц 2 | 5016.65 | 2451.44 | 2565.21 | 100156.91 |
Месяц 3 | 5016.65 | 2512.73 | 2503.92 | 97644.18 |
Месяц 4 | 5016.65 | 2575.55 | 2441.1 | 95068.64 |
Месяц 5 | 5016.65 | 2639.93 | 2376.72 | 92428.7 |
Месяц 6 | 5016.65 | 2705.93 | 2310.72 | 89722.77 |
Месяц 7 | 5016.65 | 2773.58 | 2243.07 | 86949.19 |
Месяц 8 | 5016.65 | 2842.92 | 2173.73 | 84106.27 |
Месяц 9 | 5016.65 | 2913.99 | 2102.66 | 81192.28 |
Месяц 10 | 5016.65 | 2986.84 | 2029.81 | 78205.43 |
Месяц 11 | 5016.65 | 3061.51 | 1955.14 | 75143.92 |
Месяц 12 | 5016.65 | 3138.05 | 1878.6 | 72005.87 |
Месяц 13 | 5016.65 | 3216.5 | 1800.15 | 68789.36 |
Месяц 14 | 5016.65 | 3296.92 | 1719.73 | 65492.45 |
Месяц 15 | 5016.65 | 3379.34 | 1637.31 | 62113.11 |
Месяц 16 | 5016.65 | 3463.82 | 1552.83 | 58649.29 |
Месяц 17 | 5016.65 | 3550.42 | 1466.23 | 55098.87 |
Месяц 18 | 5016.65 | 3639.18 | 1377.47 | 51459.69 |
Месяц 19 | 5016.65 | 3730.16 | 1286.49 | 47729.53 |
Месяц 20 | 5016.65 | 3823.41 | 1193.24 | 43906.12 |
Месяц 21 | 5016.65 | 3919 | 1097.65 | 39987.12 |
Месяц 22 | 5016.65 | 4016.97 | 999.68 | 35970.15 |
Месяц 23 | 5016.65 | 4117.4 | 899.25 | 31852.75 |
Месяц 24 | 5016.65 | 4220.33 | 796.32 | 27632.42 |
Месяц 25 | 5016.65 | 4325.84 | 690.81 | 23306.58 |
Месяц 26 | 5016.65 | 4433.99 | 582.66 | 18872.6 |
Месяц 27 | 5016.65 | 4544.84 | 471.81 | 14327.76 |
Месяц 28 | 5016.65 | 4658.46 | 358.19 | 9669.31 |
Месяц 29 | 5016.65 | 4774.92 | 241.73 | 4894.39 |
Месяц 30 | 5016.65 | 4894.29 | 122.36 | 0.1 |
150499.5 руб. (Выплачено всего) | 105000 руб. (Сумма выплаченного долга) | 45499.5 руб. (Сумма выплаченных процентов) |
Если вы заметили неточность на сайте, или некорректную работу сайта или его части, можете связаться с нашей службой технической поддержки и описать проблему.
Уже уходите?
А мы тут приготовили статьи, которые помогут разобраться в нюансах займов и получить выгодные условия