ООО МКК "СОЮЗ 5"
Если вы заметили неточность на сайте, или некорректную работу сайта или его части, можете связаться с нашей службой технической поддержки и описать проблему.
От 50 000 ₽
От 60 мес
От 2%
Недвижимость
До 1 дня
«Финстеп» предлагает оформить займ под залог недвижимости на срок от 60 мес. При этом ставка будет от 2%, а сумма займа от 50 000 ₽.
В Санкт-Петербурге 1 офис компании «Финстеп»:
Вы можете выбрать ближайший или подать заявку на займ под залог недвижимости прямо на этой странице сайта. На этой странице вы можете оставить свой отзыв о компании.
Для расчета в качестве исходных данных принимаем:
Сумма займа | 63 000 ₽ | в вашем случае сумма займа может быть от 50 000 ₽ до 7 000 000 ₽ |
Ставка | 2.5% | в вашем случае ставка может быть от 2% до 13% |
Срок | 61 мес. | в вашем случае срок может быть от 60 до 365 мес. |
Расчет для этих исходных данных следующий:
Месяц | Сумма платежа, руб. | Платеж по основному долгу, руб. | Платеж по процентам, руб. | Остаток долга, руб. |
---|---|---|---|---|
Месяц 1 | 2023.75 | 448.75 | 1575 | 62551.25 |
Месяц 2 | 2023.75 | 459.97 | 1563.78 | 62091.28 |
Месяц 3 | 2023.75 | 471.47 | 1552.28 | 61619.81 |
Месяц 4 | 2023.75 | 483.25 | 1540.5 | 61136.56 |
Месяц 5 | 2023.75 | 495.34 | 1528.41 | 60641.22 |
Месяц 6 | 2023.75 | 507.72 | 1516.03 | 60133.5 |
Месяц 7 | 2023.75 | 520.41 | 1503.34 | 59613.09 |
Месяц 8 | 2023.75 | 533.42 | 1490.33 | 59079.67 |
Месяц 9 | 2023.75 | 546.76 | 1476.99 | 58532.91 |
Месяц 10 | 2023.75 | 560.43 | 1463.32 | 57972.48 |
Месяц 11 | 2023.75 | 574.44 | 1449.31 | 57398.04 |
Месяц 12 | 2023.75 | 588.8 | 1434.95 | 56809.25 |
Месяц 13 | 2023.75 | 603.52 | 1420.23 | 56205.73 |
Месяц 14 | 2023.75 | 618.61 | 1405.14 | 55587.12 |
Месяц 15 | 2023.75 | 634.07 | 1389.68 | 54953.05 |
Месяц 16 | 2023.75 | 649.92 | 1373.83 | 54303.12 |
Месяц 17 | 2023.75 | 666.17 | 1357.58 | 53636.95 |
Месяц 18 | 2023.75 | 682.83 | 1340.92 | 52954.13 |
Месяц 19 | 2023.75 | 699.9 | 1323.85 | 52254.23 |
Месяц 20 | 2023.75 | 717.39 | 1306.36 | 51536.83 |
Месяц 21 | 2023.75 | 735.33 | 1288.42 | 50801.51 |
Месяц 22 | 2023.75 | 753.71 | 1270.04 | 50047.79 |
Месяц 23 | 2023.75 | 772.56 | 1251.19 | 49275.24 |
Месяц 24 | 2023.75 | 791.87 | 1231.88 | 48483.37 |
Месяц 25 | 2023.75 | 811.67 | 1212.08 | 47671.7 |
Месяц 26 | 2023.75 | 831.96 | 1191.79 | 46839.75 |
Месяц 27 | 2023.75 | 852.76 | 1170.99 | 45986.99 |
Месяц 28 | 2023.75 | 874.08 | 1149.67 | 45112.91 |
Месяц 29 | 2023.75 | 895.93 | 1127.82 | 44216.99 |
Месяц 30 | 2023.75 | 918.33 | 1105.42 | 43298.66 |
Месяц 31 | 2023.75 | 941.28 | 1082.47 | 42357.38 |
Месяц 32 | 2023.75 | 964.82 | 1058.93 | 41392.56 |
Месяц 33 | 2023.75 | 988.94 | 1034.81 | 40403.63 |
Месяц 34 | 2023.75 | 1013.66 | 1010.09 | 39389.97 |
Месяц 35 | 2023.75 | 1039 | 984.75 | 38350.97 |
Месяц 36 | 2023.75 | 1064.98 | 958.77 | 37285.99 |
Месяц 37 | 2023.75 | 1091.6 | 932.15 | 36194.39 |
Месяц 38 | 2023.75 | 1118.89 | 904.86 | 35075.5 |
Месяц 39 | 2023.75 | 1146.86 | 876.89 | 33928.64 |
Месяц 40 | 2023.75 | 1175.53 | 848.22 | 32753.1 |
Месяц 41 | 2023.75 | 1204.92 | 818.83 | 31548.18 |
Месяц 42 | 2023.75 | 1235.05 | 788.7 | 30313.14 |
Месяц 43 | 2023.75 | 1265.92 | 757.83 | 29047.21 |
Месяц 44 | 2023.75 | 1297.57 | 726.18 | 27749.65 |
Месяц 45 | 2023.75 | 1330.01 | 693.74 | 26419.64 |
Месяц 46 | 2023.75 | 1363.26 | 660.49 | 25056.38 |
Месяц 47 | 2023.75 | 1397.34 | 626.41 | 23659.04 |
Месяц 48 | 2023.75 | 1432.27 | 591.48 | 22226.76 |
Месяц 49 | 2023.75 | 1468.08 | 555.67 | 20758.68 |
Месяц 50 | 2023.75 | 1504.78 | 518.97 | 19253.9 |
Месяц 51 | 2023.75 | 1542.4 | 481.35 | 17711.5 |
Месяц 52 | 2023.75 | 1580.96 | 442.79 | 16130.53 |
Месяц 53 | 2023.75 | 1620.49 | 403.26 | 14510.05 |
Месяц 54 | 2023.75 | 1661 | 362.75 | 12849.05 |
Месяц 55 | 2023.75 | 1702.52 | 321.23 | 11146.52 |
Месяц 56 | 2023.75 | 1745.09 | 278.66 | 9401.44 |
Месяц 57 | 2023.75 | 1788.71 | 235.04 | 7612.72 |
Месяц 58 | 2023.75 | 1833.43 | 190.32 | 5779.29 |
Месяц 59 | 2023.75 | 1879.27 | 144.48 | 3900.02 |
Месяц 60 | 2023.75 | 1926.25 | 97.5 | 1973.77 |
Месяц 61 | 2023.75 | 1974.41 | 49.34 | 0.63 |
123448.75 руб. (Выплачено всего) | 63000 руб. (Сумма выплаченного долга) | 60448.75 руб. (Сумма выплаченных процентов) |
Если вы заметили неточность на сайте, или некорректную работу сайта или его части, можете связаться с нашей службой технической поддержки и описать проблему.
Уже уходите?
А мы тут приготовили статьи, которые помогут разобраться в нюансах займов и получить выгодные условия