Если вы заметили неточность на сайте, или некорректную работу сайта или его части, можете связаться с нашей службой технической поддержки и описать проблему.
СКБ-Банк (Под залог квартиры) от компании «СКБ-Банк» в Нижнем Новгороде ставка от 9%, срок до 360 мес
Предложение
Сумма займа
От 500 000 ₽
Срок
От 36 мес
Ставка
От 9%
Обеспечение
Недвижимость
Скорость выдачи
До 1 дня
О компании
Банк «СКБ-Банк» предлагает оформить кредит под залог недвижимости на срок от 36 мес. При этом ставка будет от 9%, а сумма кредита от 500 000 ₽.
В Нижнем Новгороде компания «СКБ-Банк» доступна только в онлайн-режиме.
Вы можете подать заявку на кредит под залог недвижимости прямо на этой странице сайта. В настоящее время вы можете ознакомиться с 3 отзывами о компании «СКБ-Банк». На этой странице вы можете оставить свой отзыв о компании.
Пример расчета кредита в компании «СКБ-Банк»
Для расчета в качестве исходных данных принимаем:
Сумма кредита | 559 000 ₽ | в вашем случае сумма кредита может быть от 500 000 ₽ до 30 000 000 ₽ |
Ставка | 9.5% | в вашем случае ставка может быть от 9% до 13% |
Срок | 37 мес. | в вашем случае срок может быть от 36 до 360 мес. |
Расчет для этих исходных данных следующий:
Месяц | Сумма платежа, руб. | Платеж по основному долгу, руб. | Платеж по процентам, руб. | Остаток долга, руб. |
---|---|---|---|---|
Месяц 1 | 55020.13 | 1915.13 | 53105 | 557084.87 |
Месяц 2 | 55020.13 | 2097.07 | 52923.06 | 554987.8 |
Месяц 3 | 55020.13 | 2296.29 | 52723.84 | 552691.51 |
Месяц 4 | 55020.13 | 2514.44 | 52505.69 | 550177.08 |
Месяц 5 | 55020.13 | 2753.31 | 52266.82 | 547423.77 |
Месяц 6 | 55020.13 | 3014.87 | 52005.26 | 544408.9 |
Месяц 7 | 55020.13 | 3301.28 | 51718.85 | 541107.61 |
Месяц 8 | 55020.13 | 3614.91 | 51405.22 | 537492.71 |
Месяц 9 | 55020.13 | 3958.32 | 51061.81 | 533534.38 |
Месяц 10 | 55020.13 | 4334.36 | 50685.77 | 529200.02 |
Месяц 11 | 55020.13 | 4746.13 | 50274 | 524453.89 |
Месяц 12 | 55020.13 | 5197.01 | 49823.12 | 519256.88 |
Месяц 13 | 55020.13 | 5690.73 | 49329.4 | 513566.16 |
Месяц 14 | 55020.13 | 6231.35 | 48788.78 | 507334.81 |
Месяц 15 | 55020.13 | 6823.32 | 48196.81 | 500511.49 |
Месяц 16 | 55020.13 | 7471.54 | 47548.59 | 493039.95 |
Месяц 17 | 55020.13 | 8181.33 | 46838.8 | 484858.61 |
Месяц 18 | 55020.13 | 8958.56 | 46061.57 | 475900.05 |
Месяц 19 | 55020.13 | 9809.62 | 45210.51 | 466090.43 |
Месяц 20 | 55020.13 | 10741.54 | 44278.59 | 455348.89 |
Месяц 21 | 55020.13 | 11761.99 | 43258.14 | 443586.9 |
Месяц 22 | 55020.13 | 12879.37 | 42140.76 | 430707.53 |
Месяц 23 | 55020.13 | 14102.91 | 40917.22 | 416604.61 |
Месяц 24 | 55020.13 | 15442.69 | 39577.44 | 401161.92 |
Месяц 25 | 55020.13 | 16909.75 | 38110.38 | 384252.17 |
Месяц 26 | 55020.13 | 18516.17 | 36503.96 | 365736 |
Месяц 27 | 55020.13 | 20275.21 | 34744.92 | 345460.79 |
Месяц 28 | 55020.13 | 22201.35 | 32818.78 | 323259.44 |
Месяц 29 | 55020.13 | 24310.48 | 30709.65 | 298948.95 |
Месяц 30 | 55020.13 | 26619.98 | 28400.15 | 272328.97 |
Месяц 31 | 55020.13 | 29148.88 | 25871.25 | 243180.1 |
Месяц 32 | 55020.13 | 31918.02 | 23102.11 | 211262.08 |
Месяц 33 | 55020.13 | 34950.23 | 20069.9 | 176311.84 |
Месяц 34 | 55020.13 | 38270.5 | 16749.63 | 138041.34 |
Месяц 35 | 55020.13 | 41906.2 | 13113.93 | 96135.13 |
Месяц 36 | 55020.13 | 45887.29 | 9132.84 | 50247.84 |
Месяц 37 | 55020.13 | 50246.58 | 4773.55 | 1.26 |
2035744.81 руб. (Выплачено всего) | 559000 руб. (Сумма выплаченного долга) | 1476744.81 руб. (Сумма выплаченных процентов) |
Адрес организации
Отзывы
Лучшие предложения Credeo сейчас
Похожие предложения
Уже уходите?
А мы тут приготовили статьи, которые помогут разобраться в нюансах займов и получить выгодные условия