РНКБ БАНК (ПАО)
Если вы заметили неточность на сайте, или некорректную работу сайта или его части, можете связаться с нашей службой технической поддержки и описать проблему.
От 600 000 ₽
От 36 мес
От 11.99%
Недвижимость
До 1 дня
Банк «РНКБ» предлагает оформить кредит под залог недвижимости на срок от 36 мес. При этом ставка будет от 11.99%, а сумма кредита от 600 000 ₽.
В Нижнем Новгороде компания «РНКБ» доступна только в онлайн-режиме.
Вы можете подать заявку на кредит под залог недвижимости прямо на этой странице сайта. На этой странице вы можете оставить свой отзыв о компании.
Для расчета в качестве исходных данных принимаем:
Сумма кредита | 615 000 ₽ | в вашем случае сумма кредита может быть от 600 000 ₽ до 8 000 000 ₽ |
Ставка | 12% | в вашем случае ставка может быть от 11.99% до 14.49% |
Срок | 37 мес. | в вашем случае срок может быть от 36 до 300 мес. |
Расчет для этих исходных данных следующий:
Месяц | Сумма платежа, руб. | Платеж по основному долгу, руб. | Платеж по процентам, руб. | Остаток долга, руб. |
---|---|---|---|---|
Месяц 1 | 74931.35 | 1131.35 | 73800 | 613868.65 |
Месяц 2 | 74931.35 | 1267.11 | 73664.24 | 612601.54 |
Месяц 3 | 74931.35 | 1419.17 | 73512.18 | 611182.37 |
Месяц 4 | 74931.35 | 1589.47 | 73341.88 | 609592.91 |
Месяц 5 | 74931.35 | 1780.2 | 73151.15 | 607812.71 |
Месяц 6 | 74931.35 | 1993.83 | 72937.52 | 605818.88 |
Месяц 7 | 74931.35 | 2233.08 | 72698.27 | 603585.8 |
Месяц 8 | 74931.35 | 2501.05 | 72430.3 | 601084.74 |
Месяц 9 | 74931.35 | 2801.18 | 72130.17 | 598283.56 |
Месяц 10 | 74931.35 | 3137.32 | 71794.03 | 595146.24 |
Месяц 11 | 74931.35 | 3513.8 | 71417.55 | 591632.44 |
Месяц 12 | 74931.35 | 3935.46 | 70995.89 | 587696.98 |
Месяц 13 | 74931.35 | 4407.71 | 70523.64 | 583289.27 |
Месяц 14 | 74931.35 | 4936.64 | 69994.71 | 578352.63 |
Месяц 15 | 74931.35 | 5529.03 | 69402.32 | 572823.59 |
Месяц 16 | 74931.35 | 6192.52 | 68738.83 | 566631.08 |
Месяц 17 | 74931.35 | 6935.62 | 67995.73 | 559695.46 |
Месяц 18 | 74931.35 | 7767.9 | 67163.45 | 551927.56 |
Месяц 19 | 74931.35 | 8700.04 | 66231.31 | 543227.52 |
Месяц 20 | 74931.35 | 9744.05 | 65187.3 | 533483.47 |
Месяц 21 | 74931.35 | 10913.33 | 64018.02 | 522570.14 |
Месяц 22 | 74931.35 | 12222.93 | 62708.42 | 510347.2 |
Месяц 23 | 74931.35 | 13689.69 | 61241.66 | 496657.52 |
Месяц 24 | 74931.35 | 15332.45 | 59598.9 | 481325.07 |
Месяц 25 | 74931.35 | 17172.34 | 57759.01 | 464152.73 |
Месяц 26 | 74931.35 | 19233.02 | 55698.33 | 444919.7 |
Месяц 27 | 74931.35 | 21540.99 | 53390.36 | 423378.72 |
Месяц 28 | 74931.35 | 24125.9 | 50805.45 | 399252.81 |
Месяц 29 | 74931.35 | 27021.01 | 47910.34 | 372231.8 |
Месяц 30 | 74931.35 | 30263.53 | 44667.82 | 341968.27 |
Месяц 31 | 74931.35 | 33895.16 | 41036.19 | 308073.11 |
Месяц 32 | 74931.35 | 37962.58 | 36968.77 | 270110.53 |
Месяц 33 | 74931.35 | 42518.09 | 32413.26 | 227592.45 |
Месяц 34 | 74931.35 | 47620.26 | 27311.09 | 179972.19 |
Месяц 35 | 74931.35 | 53334.69 | 21596.66 | 126637.5 |
Месяц 36 | 74931.35 | 59734.85 | 15196.5 | 66902.65 |
Месяц 37 | 74931.35 | 66903.03 | 8028.32 | 0.38 |
2772459.95 руб. (Выплачено всего) | 615000 руб. (Сумма выплаченного долга) | 2157459.95 руб. (Сумма выплаченных процентов) |
Если вы заметили неточность на сайте, или некорректную работу сайта или его части, можете связаться с нашей службой технической поддержки и описать проблему.
Уже уходите?
А мы тут приготовили статьи, которые помогут разобраться в нюансах займов и получить выгодные условия