АКБ "ФОРШТАДТ" (АО)
Если вы заметили неточность на сайте, или некорректную работу сайта или его части, можете связаться с нашей службой технической поддержки и описать проблему.
От 500 000 ₽
От 36 мес
От 9.5%
Недвижимость
До 1 дня
Банк «Банк Форштадт» предлагает оформить кредит под залог недвижимости на срок от 36 мес. При этом ставка будет от 9.5%, а сумма кредита от 500 000 ₽.
В Майкопе компания «Банк Форштадт» доступна только в онлайн-режиме.
Вы можете подать заявку на кредит под залог недвижимости прямо на этой странице сайта. На этой странице вы можете оставить свой отзыв о компании.
Для расчета в качестве исходных данных принимаем:
Сумма кредита | 558 000 ₽ | в вашем случае сумма кредита может быть от 500 000 ₽ до 30 000 000 ₽ |
Ставка | 10% | в вашем случае ставка может быть от 9.5% до 10.7% |
Срок | 37 мес. | в вашем случае срок может быть от 36 до 360 мес. |
Расчет для этих исходных данных следующий:
Месяц | Сумма платежа, руб. | Платеж по основному долгу, руб. | Платеж по процентам, руб. | Остаток долга, руб. |
---|---|---|---|---|
Месяц 1 | 57490.71 | 1690.71 | 55800 | 556309.29 |
Месяц 2 | 57490.71 | 1859.78 | 55630.93 | 554449.51 |
Месяц 3 | 57490.71 | 2045.76 | 55444.95 | 552403.75 |
Месяц 4 | 57490.71 | 2250.34 | 55240.37 | 550153.41 |
Месяц 5 | 57490.71 | 2475.37 | 55015.34 | 547678.05 |
Месяц 6 | 57490.71 | 2722.91 | 54767.8 | 544955.14 |
Месяц 7 | 57490.71 | 2995.2 | 54495.51 | 541959.95 |
Месяц 8 | 57490.71 | 3294.72 | 54195.99 | 538665.23 |
Месяц 9 | 57490.71 | 3624.19 | 53866.52 | 535041.04 |
Месяц 10 | 57490.71 | 3986.61 | 53504.1 | 531054.44 |
Месяц 11 | 57490.71 | 4385.27 | 53105.44 | 526669.17 |
Месяц 12 | 57490.71 | 4823.79 | 52666.92 | 521845.38 |
Месяц 13 | 57490.71 | 5306.17 | 52184.54 | 516539.21 |
Месяц 14 | 57490.71 | 5836.79 | 51653.92 | 510702.42 |
Месяц 15 | 57490.71 | 6420.47 | 51070.24 | 504281.95 |
Месяц 16 | 57490.71 | 7062.52 | 50428.19 | 497219.43 |
Месяц 17 | 57490.71 | 7768.77 | 49721.94 | 489450.67 |
Месяц 18 | 57490.71 | 8545.64 | 48945.07 | 480905.02 |
Месяц 19 | 57490.71 | 9400.21 | 48090.5 | 471504.81 |
Месяц 20 | 57490.71 | 10340.23 | 47150.48 | 461164.59 |
Месяц 21 | 57490.71 | 11374.25 | 46116.46 | 449790.33 |
Месяц 22 | 57490.71 | 12511.68 | 44979.03 | 437278.66 |
Месяц 23 | 57490.71 | 13762.84 | 43727.87 | 423515.81 |
Месяц 24 | 57490.71 | 15139.13 | 42351.58 | 408376.68 |
Месяц 25 | 57490.71 | 16653.04 | 40837.67 | 391723.64 |
Месяц 26 | 57490.71 | 18318.35 | 39172.36 | 373405.3 |
Месяц 27 | 57490.71 | 20150.18 | 37340.53 | 353255.12 |
Месяц 28 | 57490.71 | 22165.2 | 35325.51 | 331089.92 |
Месяц 29 | 57490.71 | 24381.72 | 33108.99 | 306708.2 |
Месяц 30 | 57490.71 | 26819.89 | 30670.82 | 279888.31 |
Месяц 31 | 57490.71 | 29501.88 | 27988.83 | 250386.43 |
Месяц 32 | 57490.71 | 32452.07 | 25038.64 | 217934.37 |
Месяц 33 | 57490.71 | 35697.27 | 21793.44 | 182237.09 |
Месяц 34 | 57490.71 | 39267 | 18223.71 | 142970.09 |
Месяц 35 | 57490.71 | 43193.7 | 14297.01 | 99776.39 |
Месяц 36 | 57490.71 | 47513.07 | 9977.64 | 52263.32 |
Месяц 37 | 57490.71 | 52264.38 | 5226.33 | 1.06 |
2127156.27 руб. (Выплачено всего) | 558000 руб. (Сумма выплаченного долга) | 1569156.27 руб. (Сумма выплаченных процентов) |
Если вы заметили неточность на сайте, или некорректную работу сайта или его части, можете связаться с нашей службой технической поддержки и описать проблему.
Уже уходите?
А мы тут приготовили статьи, которые помогут разобраться в нюансах займов и получить выгодные условия